| आयाम: | 2.5 × 2.7 × 1.6 m | प्रमुख विक्रय बिंदु:: | पीएलसी नियंत्रण |
|---|---|---|---|
| मुख्य मोटर (किलोवाट) की बिजली की खपत: | 5.5 | काटने रास्ता:: | हाइड्रोलिक |
| सामान बंधने का बक्शा:: | 2.65 × 1.62 × 1.9M | वोल्टेज:: | 380V |
| नेट वजन / किग्रा): | 3800kg | कुल वजन (कि. ग्रा।): | 4000kg |
| उत्पादन क्षमता: | 42times / मिनट | <i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>workable width:</i> <b>व्यावहारिक चौड़ाई:</b>: | 1150mm |
| प्रमुखता देना: | A3 गिलोटिन पेपर कटिंग मशीन,A4 गिलोटिन पेपर कटिंग मशीन |
||
PRY-QZX-1150M हाइड्रोलिक सटीक प्रोग्राम कंट्रोल A2 A3 A4 गिलोटिन पेपर कटिंग मशीन
| PRY-QZX-1150M हाइड्रोलिक Precising प्रोग्राम कंट्रोल A2 A3 A4 पेपर कटर | |
| नमूना | PRY-QZX-1150M |
| उपमार्ग की चौड़ाई | 1150mm |
| कतरन लंबाई | 1150mm |
| काटने की ऊँचाई | 160 मिमी |
| सामने की मेज की लंबाई | 700mm |
| सामने की मेज की ऊँचाई | 930mm |
| मुख्य मोटर की शक्ति | 5.5kw |
| अधिकतम दबाव | 5000dan |
| काटने की गति | 42times / मिनट |
| वजन | 3800kg |
| कुल आयाम | 2.5 * 2.7 * 1.6 m |
| पैकिंग मामले का आकार | 2.65 * 1.42 * 1.9 |
विन्यास
![]()
एक प्रकार का अंगूठी वी शेप बेल्ट पैनल पर एयर पर्ल ओ शेप रिंग
चाकू बेकलाइट फ़िल्टर
![]()
चाकू का इस्तेमाल चाकू को लोड करने के लिए किया जाता है
(12 × 25 मिमी) ब्रेक अस्तर निकटता स्विच
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()