| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | PRINTYOUNG |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | PRY1224 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| पैकेजिंग विवरण: | <i>Adopts moisture-proof and shock-proof packaging which is suitable for long-distance road transpor |
| प्रसव के समय: | 90 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10 सेट/सेट प्रति वर्ष |
| मैक्स मशीन स्पीड: | 250 पीसी / मिनट | आर्थिक कार्य गति: | 200-220 पीसी / मिनट |
|---|---|---|---|
| अधिकतम खिला आकार: | 1200×2600mm | अधिकतम मुद्रण आकार: | 1200×2400mm |
| स्किप-फीडिंग साइज: | 1400×2600mm | न्यूनतम खिला ऊंचाई: | 350 मिमी (कम गति, पूर्ण मुद्रण) |
| अधिकतम स्लॉटिंग गहराई: | 380 मिमी | मानक प्लेट मोटाई: | 7.2 मिमी |
| उपयुक्त कार्डबोर्ड मोटाई: | 2 - 11 मिमी | मुख्य मोटर पावर: | 30kw |
| कुल शक्ति: | 100kw | कुल आयाम: | 15000×4500×1800mm |
| प्रमुखता देना: | वैक्यूम ट्रांसफर डाई कटिंग मशीन,250 पीसी / मिनट कार्टन बॉक्स प्रिंटिंग मशीन,100 किलोवाट कार्टन बॉक्स प्रिंटिंग मशीन: |
||
|
पूरी तरह से स्वचालित लीड फीडर फ्लेक्सो थ्री कलर प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई कटिंग मशीन
|
|
|
मैक्स मशीन स्पीड (पीसी / मिनट)
|
250
|
|
आर्थिक कार्य गति (पीसी / मिनट)
|
200-220
|
|
अधिकतम खिला आकार (मिमी)
|
1200×2600
|
|
अधिकतम मुद्रण आकार (मिमी)
|
1200×2400
|
|
स्किप-फीडिंग साइज (मिमी)
|
1400×2600
|
|
न्यूनतम खिला ऊंचाई (मिमी)
|
350 (कम गति, पूर्ण मुद्रण)
|
|
अधिकतम स्लॉटिंग गहराई (मिमी)
|
380
|
|
मानक प्लेट मोटाई (मिमी)
|
7.2
|
|
उपयुक्त कार्डबोर्ड मोटाई (मिमी)
|
2 - 11
|
|
मुख्य मोटर पावर (किलोवाट)
|
30
|
|
कुल शक्ति (किलोवाट)
|
100
|
|
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) एल * डब्ल्यू * एच
|
15000×4500×1800
|









