उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | PRINTYOUNG |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | PRY1100 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | US 32000 Set |
पैकेजिंग विवरण: | <i>Adopts moisture-proof and shock-proof packaging which is suitable for long-distance road transpor |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10 सेट/सेट प्रति माह |
वोल्टेज: | 380 वी | आयाम: | 5900*2100*2000 मिमी |
---|---|---|---|
वजन: | 7500 किग्रा | उत्पादन क्षमता: | 2100 शीट/घंटा |
<i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>workable width</i> <b>व्यावहारिक चौड़ाई</b>: | 1100 मिमी | मॉडल: | PRY-1100 |
फेस प्लेट का आकार: | 850*1160 मिमी | अधिकतम काटने का आकार: | 790*1090 मिमी |
न्यूनतम कागज काटना: | 360*520 मिमी | कागज काटने की मोटाई: | कार्ड पेपर: 0.2 ~ 0.3 मिमी नालीदार कागज: 7.8 मिमी |
अधिकतम गति: | 2100 शीट/घंटा | मशीन का कुल वजन: | 7500 किग्रा |
आयाम: | 5900*2100*2000 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | ML1100 पेपर डाई कटिंग मशीन,PRY1100 पेपर डाई कटिंग मशीन,2100 शीट / घंटा पेपर डाई कटर |
मॉडल
|
ZS-1100
|
ZS-1300
|
ZS-1450
|
चेहरे की प्लेट का आकार
|
850*1160 मिमी
|
|
|
अधिकतम काटने का आकार
|
790*1090 मिमी
|
890*130 मिमी
|
1000*1450 मिमी
|
न्यूनतम काटने वाला कागज
|
360*520 मिमी
|
480*540 मिमी
|
540*660 मिमी
|
काटने वाले कागज की मोटाई
|
कार्ड पेपर:0.2-0.3 मिमी
तरंगदार कागज:7.8 मिमी
|
कार्ड पेपर:0.2-0.3 मिमी
तरंगदार कागज:7.8 मिमी
|
कार्ड पेपर:0.2-0.3 मिमी
तरंगदार कागज:7.8 मिमी
|
अधिकतम गति
|
2100 शीट/घंटा
|
1900 शीट/घंटा
|
1500 शीट/घंटा
|
मशीन का कुल भार
|
7500 किलो
|
9500 किलोग्राम
|
10700 किलोग्राम
|
आयाम
|
L5900*W2100*H2000 मिमी
|
L6500*W2200*H2000 मिमी
|
L7550*W2800*H2300 मिमी
|
एकःहम अपने कारखाने में निः शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं;
2) हम इंस्टॉलेशन और प्रशिक्षण के लिए अपने कारखाने में तकनीशियन (इंजीनियर) भेज सकते हैं।