| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | PRINTYOUNG |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | प्रिया-700 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | US 37000 Set |
| पैकेजिंग विवरण: | जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, विक्रेता सितारे जमा प्राप्त करने के बाद 30 कार्य |
| प्रसव के समय: | तीस दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट/सेट |
| गत्ता: | 200 ~ 800 जीएसएम | नालीदार बांसुरी प्रकार: | ई-बांसुरी और एफ-बांसुरी |
|---|---|---|---|
| रफ़्तार: | मैक्स। 350 मीटर/मिनट | कागज की चौड़ाई का आकार: | मैक्स। 650 मिमी, मिन। 76 मिमी |
| लंबाई: | 13.5 मी | चौड़ाई: | 1.25 मी |
| कद: | 1.7 मी | कुल भार: | 5.2 टन |
| इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड लोड: | 15 किलोवाट | बिजली की आपूर्ति: | 380 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज |
| संपीड़ित हवा: | 6 बार | एयर कंप्रेसर क्षमता: | 10 मी³/घं |
| एयर टैंक क्षमता: | 60 एल | ||
| प्रमुखता देना: | 15 किलोवाट मिनी बॉक्स फ़ोल्डर ग्लूअर मशीन,एफ बांसुरी नालीदार बॉक्स फ़ोल्डर ग्लूअर,ई बांसुरी नालीदार बॉक्स फ़ोल्डर ग्लूअर |
||



|
प्रसंस्कृत सामग्री
|
|
|
गत्ता
|
200 ~ 800 जीएसएम
|
|
नालीदार बांसुरी प्रकार
|
ई-बांसुरी और एफ-बांसुरी
|
|
क्षमता
|
|
|
रफ़्तार
|
मैक्स।350 मीटर/मिनट
|
|
कागज की चौड़ाई का आकार
|
मैक्स।650 मिमी, मिन।76 मिमी
|
|
आयाम और वजन
|
|
|
लंबाई
|
13.5 मी
|
|
चौड़ाई
|
1.25 मी
|
|
कद
|
1.7 मी
|
|
शुद्ध वजन
|
5.2 टन
|
|
इंस्टालेशन
|
|
|
इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड लोड
|
15 किलोवाट
|
|
बिजली की आपूर्ति
|
380 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज
|
|
संपीड़ित हवा
|
6 बार
|
|
एयर कंप्रेसर क्षमता
|
10 मी³/घं
|
|
एयर टैंक क्षमता
|
60 एल
|



















