| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | PRINTYOUNG |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | PRY-1650G |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | US 65000 Set |
| पैकेजिंग विवरण: | नमी-प्रूफ और शॉक-प्रूफ पैकेजिंग को अपनाता है जो लंबी दूरी की सड़क परिवहन और विभिन्न प्रकार की मौसम स |
| प्रसव के समय: | 60 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30 सेट/सेट |
| मॉडल: | PRY-1650G | मैक्स। शीट का आकार: | 1650X1450 मिमी |
|---|---|---|---|
| <i>Min.</i> <b>मिन।</b> <i>Sheet Size</i> <b>शीट का आकार</b>: | 550X550 मिमी | अधिकतम गति: | 100 मी / मिनट |
| शुद्धता: | ± 1.5 मिमी | कुल मिलाकर: | 10X2.4X2.3M |
| मशीन वजन: | 8000 किग्रा | मशीन की शक्ति: | 22 किलोवाट / 380 वी |
| टॉप पेपर: | ए/बी/सी/ई/एफ दो परतें नालीदार कागज | नीचे का कागज: | ए/बी/सी/ई/एफ दो परतें नालीदार कागज |
| प्रमुखता देना: | हाई स्पीड फ्लोट लेमिनेटिंग मशीन,स्वचालित उच्च गति वाले टुकड़े टुकड़े करनेवाला,उच्च गति वाले लॅमिनेटर |
||


|
पीआरवाई-1650जी स्वचालित फ्लूट लैमिनेटर
|
|
|---|---|
|
मॉडल
|
PRY-1650G
|
|
अधिकतम शीट का आकार
|
1650X1450 मिमी
|
|
न्यूनतम शीट का आकार
|
550X550 मिमी
|
|
अधिकतम गति
|
100 मीटर/मिनट
|
|
सटीकता
|
±1.5 मिमी
|
|
कुल मिलाकर
|
10X2.4X2.3M
|
|
मशीन का वजन
|
8000 किलो
|
|
मशीन की शक्ति
|
22KW/380V
|
|
शीर्ष कागज
|
ए/बी/सी/ई/एफ दो परतों वाले तरंगदार कागज
|
|
नीचे का कागज
|
ए/बी/सी/ई/एफ दो परतों वाले तरंगदार कागज
|













