उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | PRINTYOUNG |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | पीआरवाई-1050टी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | US 150000 Set |
पैकेजिंग विवरण: | नमी-प्रूफ और शॉक-प्रूफ पैकेजिंग को अपनाता है जो लंबी दूरी की सड़क परिवहन और विभिन्न प्रकार की मौसम स |
प्रसव के समय: | 90 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट/सेट |
मैक्स। शीट का आकार: | 1050 × 750 मिमी | <i>Min.</i> <b>मिन।</b> <i>Sheet Size</i> <b>शीट का आकार</b>: | 400 × 350 मिमी |
---|---|---|---|
मैक्स। डाई-कटिंग साइज: | 1040 × 720 मिमी | मैक्स। मुद्रांकन आकार: | 1030 × 720 मिमी |
भीतरी चेज़ का आकार: | 1080 × 745 मिमी | डाई कटिंग प्लेट साइज: | 1050 × 730 मिमी |
लाइनर प्लेट की मोटाई: | 7 मिमी या 5+2 मिमी | अनुप्रस्थ पन्नी की चौड़ाई: | 15 ~ 720 मिमी |
अनुदैर्ध्य पन्नी चौड़ाई: | 15 ~ 1030 मिमी | <i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>foil diameter</i> <b>पन्नी व्यास</b>: | Φ 250 मिमी |
फ़ॉइल रील कोर का आंतरिक व्यास: | 25 मिमी (1”) या 76 मिमी (3”) | अनुप्रस्थ फ़ीड शाफ्ट: | 2 पीसी |
अनुदैर्ध्य फीडिंग शाफ्ट: | 3 पीसीएस | हीटिंग जोन: | 12 पी.सी.एस |
तापमान सीमा: | 50 ~ 199 ℃ | खिला ढेर ऊंचाई: | 1550 मिमी |
डिलीवरी पाइल की ऊंचाई: | 1500 मिमी | डाई-कटिंग सटीकता: | ≤ ± 0.1 मिमी |
मुद्रांकन सटीकता: | ≤ ± 0.125 मिमी | अधिकतम. दबाव: | 300 टी |
<i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>Machine speed</i> <b>मशीन की गति</b>: | 7500 एस/एच | <i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>Stamping Speed</i> <b>मुद्रांकन गति</b>: | 6000 एस/घंटा |
न्यूनतम ग्रिपर मार्जिन: | 7 मिमी | हवा की आपूर्ति: | 0.6 ~ 0.7 एमपीए, 0.36 m3/min |
पावर आवश्यकता: | 3 चरणों 380V 50Hz | मुख्य मोटर शक्ति: | 11 किलोवाट |
गर्म शक्ति: | 24 किलोवाट | कुल शक्ति: | 60 किलोवाट |
मशीन का कुल वजन: | 20 टी | समग्र आयाम 【L (+ प्री-स्टैकिंग) × W (+ प्लेटफ़ॉर्म) × H】: | 5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 मिमी |
PRY-1050T स्वचालित मर काटने की मशीन
|
|
अधिकतम शीट का आकार
|
1050 × 750 मिमी
|
न्यूनतम शीट का आकार
|
400 × 350 मिमी
|
मैक्स. डाई-कटिंग आकार
|
1040 × 720 मिमी
|
अधिकतम मुहर का आकार
|
1030 × 720 मिमी
|
आंतरिक पीछा का आकार
|
1080 × 745 मिमी
|
डाई काटने की प्लेट का आकार
|
1050 × 730 मिमी
|
आवरण प्लेट की मोटाई
|
7 मिमी या 5+2 मिमी
|
पारवर्ती पन्नी की चौड़ाई
|
15 ~ 720 मिमी
|
पन्नी की अनुदैर्ध्य चौड़ाई
|
15 ~ 1030 मिमी
|
अधिकतम फोइल व्यास
|
Φ 250 मिमी
|
पन्नी रील कोर आंतरिक व्यास
|
25 मिमी (1 ′′) या 76 मिमी (3 ′′)
|
पारवर्ती फ़ीड शाफ्ट
|
2 पीसी
|
अनुदैर्ध्य भोजन शफ्ट
|
3 पीसी
|
हीटिंग जोन
|
12 पीसी
|
तापमान सीमा
|
50 ~ 199 °C
|
फ़ीडिंग ढेर की ऊंचाई
|
1550 मिमी
|
वितरण ढेर की ऊंचाई
|
1500 मिमी
|
स्टॉक रेंज
|
कार्डबोर्ड: 0.1 ~ 2 मिमी
|
तरंगदार कागज: < 4 मिमी
|
|
प्लास्टिक शीटः 0.2 ~ 1 मिमी
|
|
डाई-कटिंग सटीकता
|
≤ ± 0.1 मिमी
|
मुहर लगाना
|
≤ ± 0.125 मिमी
|
अधिकतम दबाव
|
300 टी
|
अधिकतम मशीन की गति
|
7500 एस/एच
|
अधिकतम स्टैम्पिंग गति
|
6000 एस/एच
|
न्यूनतम ग्रिपर मार्जिन
|
7 मिमी
|
वायु आपूर्ति
|
0.6 ~ 0.7 एमपीए, 0.36 m3/min
|
बिजली की आवश्यकता
|
तीन चरण 380V 50Hz
|
मुख्य मोटर शक्ति
|
11 किलोवाट
|
हीटिंग पावर
|
24 kw
|
कुल शक्ति
|
60 किलोवाट
|
कुल मशीन वजन
|
20 टी
|
कुल मिलाकर आयाम[L (+ प्री-स्टैकिंग) ×W(+ प्लेटफार्म) ×H]
|
5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 मिमी
|