| नमूना: | JPW100QT-DZ | हाइड्रोलिक शक्ति: | 100 टी |
|---|---|---|---|
| गठरी का आकार: | W1100 * H1100 * L(300 ~ 2000) मिमी | फ़ीड खोलने का आकार: | एल1800 * एच1050 मिमी |
| गठरी घनत्व: | लगभग 450 ~ 600 किग्रा/वर्ग मीटर (कागज के लिए) | क्षमता: | लगभग 5 ~ 8 टन/घंटा |
| शक्ति: | 45 किलोवाट / 60 एचपी | वोल्टेज: | अनुकूलित किया जा सकता है |
| गठरी रेखा: | 4 पंक्तियां | मशीन का आकार: | लगभग 8400*4500*2400 मिमी |
| मशीन वजन: | लगभग 13.5 टन | नियंत्रण: | पीएलसी टच स्क्रीन |
|
Model
|
JPW100QT-DZ
|
||||
|
Hydraulic Power
|
100 T
|
||||
|
Bale Size
|
W1100 * H1100 * L(300 ~ 2000) mm
|
||||
|
Feed Opening Size
|
L1800 * H1050 mm
|
||||
|
Bale Density
|
about 450 ~ 600 kg/m³ (for paper)
|
||||
|
Capability
|
about 5 ~ 8 ton/hour
|
||||
|
Power
|
45kw / 60HP
|
||||
|
Voltage
|
can be customized
|
||||
|
Bale Line
|
4 lines
|
||||
|
Machine Size
|
about 8400 * 4500 * 2400 mm
|
||||
|
Machine Weight
|
about 13.5 ton
|
||||
|
Control
|
PLC touch screen
|
||||


|
Steel Chain Conveyor
|
|||||
|
Width
|
1500 mm
|
||||
|
Length
|
11 m
|
||||
|
Material
|
steel plate
|
||||
|
Driving Model
|
chain drive
|
||||






