| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | PRINTYOUNG |
| प्रमाणन: | CE |
| Model Number: | PRY-924 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 460000 Set |
| पैकेजिंग विवरण: | नमी-प्रूफ और शॉक-प्रूफ पैकेजिंग को अपनाता है जो लंबी दूरी की सड़क परिवहन और विभिन्न प्रकार की मौसम स |
| प्रसव के समय: | 60 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
| अधिकतम. पेपर का आकार: | 920*625 मिमी | न्यूनतम. पेपर का आकार: | 540*360 मिमी |
|---|---|---|---|
| कागज की मोटाई: | 0.04 ~ 0.6 मिमी | <i>Max.</i> <b>अधिकतम.</b> <i>printing area</i> <b>मुद्रण क्षेत्र</b>: | 900*615 मिमी |
| मुद्रण गति: | 3000 ~ 13000 शीट/घंटा | प्लेट का आकार: | 910*666 मिमी |
| प्लेट की मोटाई: | 0.44 मिमी | कंबल का आकार: | 941*681*1.95 मिमी |
| कंबल के आकार के अंतर्गत: | 905*630*0.5 मिमी | भरी व्यवस्था: | रोटरी प्रकार स्ट्रीम फीडर |
|
Max. Paper Size
|
920 * 625 mm
|
|
Min. Paper Size
|
540 * 360 mm
|
|
Paper Thickness
|
0.04 ~ 0.6 mm
|
|
Max. Printing Area
|
900 * 615 mm
|
|
Printing Speed
|
3000 ~ 13000 sheet/h
|
|
Plate Size
|
910 * 666 mm(positioning pin hole distance 780)
|
|
Plate Thickness(Total)
|
0.44 mm(PS plate 0.3,Plate packing 0.14mm)
|
|
Blanket Size
|
941 * 681 * 1.95 mm
|
|
Under Blanket Size
|
905 * 630 * 0.5 mm
|
|
Feeding System
|
rotary type stream feeder
|
|
Feeding Pile Capacity
|
height 800 mm
|
|
Feeder Table System
|
preset paper system
|
|
Delivery Pile Capacity
|
height 900 mm
|
|
Feeding System
|
Under swing gripper and paper feed drum
|
|
Number of Rollers
|
ink rollers:19 water rollers:4
|
|
Gripper Margin
|
10 ± 1 mm
|
|
Registration System
|
pull side guide, drop-away front lay
|
|
Vertical Image Adjustment Range
|
± 20 mm plate cylinder
|
|
Vertical Image Micro Adjustment Range
|
± 1 mm plate cylinder ± 1 mm front lay
|
|
Lateral Image Micro Adjustment Range
|
± 2 mm plate cylinder ± 2.5 mm pull side guide
|
|
Diagonal Micro-adjustment Range
|
± 0.2 mm (max. printing area)
|
|
Oiling System
|
centralized oiling system
|
|
Power
|
3phase 380V 50Hz
|
|
Wattage
|
45 kw
|
|
Motor Wattage
|
22 kw
|
|
Dimensions
|
7800 * 3010 * 1870 mm
|
|
Net Weight
|
26 t
|