| नमूना: | एच5310एल, एच6810एल | मैक्स। काटने का आकार: | 530 * 530 मिमी, 680 * 680 मिमी |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>Cutting Thickness</i> <b>मोटाई काटना</b>: | 100 मिमी | मिन। काटने का आकार: | 30 मिमी |
| काटने की सटीकता: | ± 0.2 मिमी | प्रेस मार्ग: | हाइड्रोलिक + पेडल |
| काटने का रास्ता: | हाइड्रोलिक | प्रदर्शन: | 10.2" टच स्क्रीन |
| कार्यक्रम: | 100 समूह * 96 कट्स | पुश मोटर: | स्टेप मोटर |
| मशीन का आकार: | 1440 * 960 * 1195 मिमी, 1440 * 1100 * 1370 मिमी | शुद्ध वजन: | 450 किग्रा, 500 किग्रा |
| Model | H5310L | H6810L |
|
Max. Cutting Size
|
530 * 530 mm
|
680 * 680 mm |
|
Max. Cutting Thickness
|
100 mm
|
|
|
Min. Cutting Size
|
30 mm
|
|
|
Cutting Accuracy
|
± 0.2 mm
|
|
|
Ball Table
|
√
|
|
|
Press Way
|
Hydraulic + Pedal
|
|
|
Cutting Way
|
Hydraulic
|
|
|
Display
|
10.2" Touch Screen
|
|
|
Program
|
100 Groups * 96 Cuts
|
|
|
Arithmetic
|
√
|
|
|
Push Motor
|
Step Motor
|
|
|
Frequency Conversion Motor
|
√
|
|
|
Power
|
220V (110V) ± 10%
|
|
|
50Hz (60Hz)
|
||
|
3200 W
|
||
|
Machine Size
|
1440 * 960 * 1195 mm
|
1440 * 1100 * 1370 mm |
|
Net Weight
|
About 450 kg
|
About 500 kg |