| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | PRINTYOUNG |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | PRY-S90 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 15000 Set |
| पैकेजिंग विवरण: | नमी-प्रूफ और शॉक-प्रूफ पैकेजिंग को अपनाता है जो लंबी दूरी की सड़क परिवहन और विभिन्न प्रकार की मौसम स |
| प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
| कप विशिष्टताएँ: | 3 ~ 9 औंस | पेपर कप शीर्ष व्यास: | 40 ~ 80 मिमी |
|---|---|---|---|
| पेपर कप बॉटम डायमीटर: | 30 ~ 56 मिमी | पेपर कप की ऊंचाई: | 40 ~ 95 मिमी |
| कागज विनिर्देश: | सिंगल / डबल पीई पेपर | वजन का ग्राम वजन: | 150 ~ 320 ग्राम |
| वायु स्रोत विशिष्टता: | 0.6 ~ 0.8 एमपीए, 0.4 वर्ग मीटर/मिनट | वज़न: | 2800 किलोग्राम |
|
नमूना
|
PRY-S90
|
|
कप विशिष्टताएँ
|
3 ~ 9 औंस
|
|
पेपर कप शीर्ष व्यास
|
40 ~ 80 मिमी
|
|
पेपर कप का निचला व्यास
|
30 ~ 56 मिमी
|
|
पेपर कप की ऊंचाई
|
40 ~ 95 मिमी
|
|
कागज विशिष्टता
|
सिंगल/डबल पीई पेपर
|
|
वजन का ग्राम वजन
|
150 ~ 320 ग्राम
|
|
क्षमता
|
100 ~ 120 पीसी/मिनट
|
|
बिजली की आपूर्ति
|
380V 50Hz 3चरण
|
|
कुल शक्ति
|
13 किलोवाट
|
|
वायु स्रोत विशिष्टता
|
0.6 ~ 0.8 एमपीए, 0.4 वर्ग मीटर/मिनट
|
|
वज़न
|
2800 किग्रा
|
|
मशीन का आकार
|
2300 * 1200 * 1800 मिमी
|
|
संग्रह तालिका का आकार
|
900*600*1500 मिमी
|