| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | PRINTYOUNG |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | एफएमबी सीरीज़ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट / सेट |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सबसे पहले दफ़्ती में पैक किया है, और तब बाहरी पैकिंग के लिए लकड़ी के मामले के साथ प्रबलित |
| प्रसव के समय: | 30 कार्यकारी दिनों के बाद अपने भुगतान प्राप्त |
| भुगतान शर्तें: | T/T या वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रतिमाह 30 सेट |
| मैक्स। शीट का आकार: | 1000x1100mm | मि. शीट आकार: | 320x450mm |
|---|---|---|---|
| स्पीड: | 0-90m / मिनट | कुल विद्युत खपत: | 9kw |
| कुल मिलाकर आयाम: | 7400x1530x1400mm | वजन: | 3.2t |
| प्रमुखता देना: | स्वचालित बांसुरी लामिनेटेटर,औद्योगिक लैमिनेट मशीन |
||
एकल श्रम बांसुरी Laminator मशीन अर्ध - फिल्माया कागज के लिए स्वत:
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
| आदर्श | FMB-1000 | FMB-1300 | FMB-1450 | FMB-1650 |
| मैक्स। शीट का आकार | 1000x1100mm | 1300x1100mm | 1450x1100mm | 1650x1300mm |
| मिन। शीट का आकार | 320x450mm | 320x450mm | 320x450mm | 320x450mm |
| कुल विद्युत खपत | 7kw | 7kw | 7kw | 11kw |
| गति | 0-90m / मिनट | 0-90m / मिनट | 0-90m / मिनट | 0-90m / मिनट |
| वजन | 3.2t | 2.8t | 3.0T | 3.1t |
| कुल आयाम | 7400x1530x1400mm | 7400x1830x1400mm | 7400x2080x1400mm | 7400x2250x1400mm |
विशेषताएं:
1. टर्नू पुल प्लेट सफाई के लिए सुविधाजनक है, असंतत जल-परिसंचरण प्रणाली साफ धोने सुनिश्चित करता है
2. नीचे की शीट के लिए स्वत: भोजन, शीर्ष शीट के लिए मैनुअल फीडिंग (शीर्ष शीट के लिए ओर से भोजन करना वैकल्पिक है)।
3. लचीले सामने रजिस्टर, नीचे शीट शीर्ष शीट से अधिक नहीं है, और यह नीचे की शीट और शीशे के बीच के सामने और पीछे के लहराते के लिए समायोज्य है।
4. नीचे की शीट पेपरबोर्ड 350 से भी अधिक हो सकती है। एम, ए / बी / सी / डी / ई / एफ नालीदार कार्डबोर्ड।
5. बुद्धिमान नियंत्रण और कॉम्पैक्ट ऊर्जा-बचत और कागज के स्टैक से खेलने के नियंत्रण।
6. उच्च-सटीक प्लास्टिक ब्लॉक डिवाइस का उपयोग, गोंद को बचाओ।
7. साइड फीडिंग शीर्ष शीट के लिए वैकल्पिक है।
वैकल्पिक: पीएलसी नियंत्रण, लंबी संपीड़न भाग।