| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | PRINTYOUNG |
| प्रमाणन: | CE |
| Model Number: | ZTD500&HTD300 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट / सेट |
| Packaging Details: | Neutral packaging, suitable for shipping in a solid iron frame composite box or fumigation wooden box, to adapt to climate change, Fang Lin, moisture, mold, shock, rust. |
| Delivery Time: | 2-8 days(stock) 20-60days(unstock) |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Bag Type: | Paper Bag Forming Machine | Bag type: | Sport bag |
|---|---|---|---|
| Sheet Weight: | 100g-190g | Computerized: | Yes |
| Bag Width: | 220-450mm | Min.sheet(LXW): | 620X350 |
| Max.sheet(LXW): | 1200X600 | Suitbale paper: | kraft paper, art paper (including film laminated paper) |
| Total power: | 25kw | Total weight: | 22T |
| Speed: | 40-70bags/min | ||
| प्रमुखता देना: | cloth bag making machine,hand bag making machine |
||
ZB1260S-450 fully automatic bag making machine (Adopt Italy technical) is take sheet paper , reel reinforced paper and paper twist rope as raw material, with one time finish continuous process of handle manufacturing ,handle adhere , top folding(or without top folding) ,tube forming , gusset forming, bottom pasting, compaction output and stick reinforced paper, top folding , tube forming , gusset forming, punch eyelets, bottom pasting, compaction output. with three perfect technology combination , one machine with three methods of production ,it worthy.Innovated servo reinforce paper cut off device. It can adjust the reinforce paper length to suit different size paper bag requirements.
![]()
![]()
| Max.sheet(LXW | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 |
| Min.sheet(LXW) | 620X350 | 620X350 | 620X350 |
| Sheet Weight | 100g-190g | 100g-190g | 100g-190g |
| Bag Width | 220-450mm | 200-450mm | 220-450mm |
| Bottom Width | 80-170mm | 80-170mm | 80-170mm |
| Bag length | 250-490mm | 250-490mm | 250-490mm |
| Top turn in width | 40-60mm | 40-60mm | --- |
| Handle patch length | 188.5mm | 150-400mm | 188.5mm |
| Handle patch width | 35-55mm | 35-55mm | 35-55mm |
| Handle patch weight | 100g-300g | 100g-300g | 100g-300g |
| Handle patch roll diameter | φ 1000mm | φ 1000mm | φ 1000mm |
| Handle patch roll width | 70-110mm | 70-110mm | 70-110mm |
| Paper rope diameter | 4-6mm | --- | 4-6mm |
| Handle rope height | 170-195mm | --- | 170-195mm |
| Speed | 40-70bags/min | 40-70bags/min | 40-70bags/min |
| Total Power | 25kw | 25kw | 25kw |
| Total Weight | 22T | 22T | 22T |
| Machine Size | 16.1x5.3x3.1m | 16.1x5.3x3.1m | 16.1x5.3x3.1m |
| Glue Type | Water soluble cold glue (hot-melt glue) |
Water soluble cold glue (hot-melt glue) |
Water soluble cold glue (hot-melt glue) |
Suitable Paper
| A | B | C | D | E | |
| Max Size | 1200 | 600 | 170 | 450 | 450 |
| Min Size | 600 | 350 | 80 | 220 | 250 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()