| नाम: | फ़ोल्डर gluer मशीन | नमूना: | वाईसी-1100 |
|---|---|---|---|
| शर्त: | नया | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
| प्रेरित प्रकार: | बिजली | प्रमाणन: | CE Certificate |
| प्रमुखता देना: | गोंद चिपकाने की मशीन,बॉक्स तह मशीन |
||
4 और 6 कोनों के साथ फ़ोल्डर gluer मशीन
एफeatures:
1, मशीन इकाई-प्रकार की संरचना है, जो अन्य फ़ंक्शन संरचनाओं के साथ काम कर सकती है।
2, होस्ट को वायरलेस रिमोट डिवाइस के साथ कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और संचालन लचीलेपन में सुधार होता है।
3, मशीन पैक्ड बेल्ट आउटसोर्सिंग के नीचे को गोद लेती है और आप शाफ्ट को फाड़े बिना बेल्ट को आसानी से बदल सकते हैं।
4, फीडर, होस्ट और डिलीवरी सिस्टम इनवर्टर द्वारा नियंत्रित होते हैं और वे एक साथ या एक रन चला सकते हैं।
5, स्टील प्लेट्स 20 मिमी हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि मशीन उच्च गति और कोई मिलाते हुए न हो।
6, सभी समायोजन प्लेट स्वचालित हैं।
7, खिला बेल्ट जापान मूल नित्त बेल्ट है।
8, मशीन में वर्म-ड्राइविंग सिस्टम है, जो 15 से अधिक वर्षों तक चल सकता है।
तकनीकी डेटा:
| बॉक्स प्रकार | पेपर का आकार (W x L) |
| (सीधी रेखा) | अधिकतम 1100 × 800 मिमी न्यूनतम: 150 × 80 मिमी |
| (ताला नीचे) | अधिकतम 1100 × 800 मिमी न्यूनतम: 280 × 80 मिमी |
| (6-कोने वाला बॉक्स) | अधिकतम 1100 मिमी न्यूनतम: 160 मिमी |
| (4-कोने वाला बॉक्स) | अधिकतम 1100 मिमी न्यूनतम: 160 मिमी |
| कागज का वजन | नालीदार गत्ते का डिब्बा, कागज गत्ता, बांसुरी ई, सी, एफ |
| अधिकतम चाल | 350 मीटर / मिनट |
| समग्र आयाम | 15200 (एल) × 2000 (डब्ल्यू) × 1500 मिमी (एच) |
| वजन | 10200Kg |
| बिजली की खपत | 18kw |
| बॉक्स प्रकार | साइड ग्लूइंग, लॉक बॉटम, 4 एंड 6 पॉइंट्स बॉक्स, डबल साइड बॉक्स, कोन-शेप बॉक्स, अन्य बॉक्स जो एक ही सांचे में जोड़े जाएंगे। |
| 3. फीडर | ||||||
|
● स्विस एनआईटीटीए फीडिंग बेल्ट |
10pcs |
|
||||
|
|
||||||
|
अंकुड़ा |
||||||
| इनर कोरियर को मोटरों द्वारा समायोजित किया जाता है |
6 सेट |
|||||
| 5. कम चमक | ||||||
|
|
|
|||||
| 6. फोल्डिंग अनुभाग | ||||||
|
|
|
|||||
| 7। ड्राइविंग सिस्टम BOBST के समान है | ||||||
|
|
BOBST के समान |
|||||
| 8. रजिस्टर प्रणाली | ||||||
|
|
यह फीडिंग पेपर को सुचारू रूप से सही करता है! | |||||
मुख्य बिजली के घटकों और ब्रांड
| नाम | में निर्मित | ब्रांड |
| खिलाने वाली बेल्ट | स्विट्जरलैंड | RAPPLON |
| तह बेल्ट | जापान | NITTA |
| तुल्यकालिक बेल्ट | जर्मनी | ContiTech |
| पलटनेवाला | फ्रांस | श्नाइडर |
| 4 और 6 कोने के लिए सेंसर | ताइवान | FATEK |
| आउटपुट में सेंसर | ताइवान | FATEK |
| अनंत गति नियामक | जापान | SAKAI |
| सीट के साथ गेंद असर | जापान | एच आर बी |
| पीएलसी | ताइवान | FATEK |
| टच स्क्रीन | ताइवान | FATEK |
| मेन मोटर | ताइवान | TECO |
| कन्वेयर में मोटर | ताइवान | AIMOXIN |
| पेंच सलाखों को समायोजित करने के लिए मोटर | ज़ियामेन | JSCC |
| बिजली की आपूर्ति स्विच | फ्रांस | श्नाइडर |
| सर्वो मोटर | जापान | YASKAWA |
| सर्वो चालक | चीन | YASKAWA |
| सर्वो एनकोडर | चीन | YASKAWA |
| विद्युत उपकरण | फ्रांस | श्नाइडर |
| 10. । REMARK REMARK |
|
1. Penang Port Handling Expenses and GST. 1. पेनांग पोर्ट हैंडलिंग खर्च और जीएसटी। - BUYER - खरीदार |
| 1 1. । ELECTRICAL SYSTEM: विद्युत प्रणाली: |
|
इन्वर्टर और लो-वोल्टेज विद्युत घटक: श्नाइडर
|