उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | PRINTYOUNG |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | ZH-1200g |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट / सेट |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | सबसे पहले दफ़्ती में पैक किया है, और तब बाहरी पैकिंग के लिए लकड़ी के मामले के साथ प्रबलित |
प्रसव के समय: | 30 कार्यकारी दिनों के बाद अपने भुगतान प्राप्त |
भुगतान शर्तें: | T/T या वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रतिमाह 30 सेट |
लाइन गति: | 280 / मिनट, सतत समायोजन | Paperboard: | 200-600 ग्राम / पेपरबोर्ड |
---|---|---|---|
बॉक्स बनाने: | किसी भी ओर की तरफ, और नीचे का गुना | मोड़ विधि: | पहला और तीसरा 90 डिग्री, दूसरा और चौथा गुना 180 डिग्री है |
जिल्दसाज़: | प्रकार को छानना | ||
प्रमुखता देना: | पेपर चिपकने वाली मशीन,बॉक्स तह मशीन |
चार कॉर्नर बॉक्स के लिए क्रैश लॉक बॉटल फोल्डर ग्लुवर मशीन प्रीफ़ोल्ड
विशेष विवरण:
लाइन की गति | 280 / मिनट, सतत समायोजन |
उपयोग पेपर | 200-600 ग्राम / पेपरबोर्ड |
बॉक्स बनाने | किसी भी ओर की तरफ, और नीचे का गुना |
मोड़ विधि | पहला और तीसरा 90 डिग्री, दूसरा और चौथा गुना 180 डिग्री है |
पेपर फीडिंग | स्वचालित भोजन |
जिल्दसाज़ | प्रकार को छानना |
बिजली | 6 किलोवाट 380 वी |
वजन | 3000 किलो |
आयाम | 10500 × 1300 × 1300 (मिमी) |
विवरण:
ZH-1200G स्वचालित क्रैश लॉक तल फ़ोल्डर ग्लेअर मशीन विशेष रूप से बड़े सीधी रेखा के बक्से, बड़े प्री-फोल्ड बॉक्स और बड़े क्रैश लॉक के नीचे बॉक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी भोजन की चौड़ाई 1000 मिमी तक हो सकती है बड़े आकार के तह अनुभाग में तह और बढ़ते हुए सटीकता में वृद्धि होगी, और इस तरह पुराने पीढ़ी के मॉडल पर ट्राइपेट मुंह बॉक्स को कम करना होगा। ZH1200G के ऊपरी बेल्ट को अलग से समायोजित किया जा सकता है, और इस प्रकार ई नालीदार बॉक्स के लिए, तुरही मुंह बॉक्स बनाने की घटना भी कम हो जाएगी। इसकी मोटर अलग से स्वतंत्र रूप से हो सकती है और एकत्रित प्रभाव को बेहतर बनाता है। यह बड़े बॉक्स पैकिंग फैक्ट्रियों के लिए आदर्श उपकरण है।
तकनीकी डेटा:
बॉक्स प्रकार | (अधिकतम मैक्स) | (एक न्यूनतम) | (बी मैक्स) | (बी मिन) | (सी मैक्स) | (सी मिन) | (डी मिन) | (डी मिन) |
सीधे लाइन बॉक्स (I) | 1000 | 160 | 700 | 90 | 450 | 100 | 12 | 10 |
पूर्व-गुना बॉक्स (I) | 1000 | 220 | 700 | 90 | 450 | 100 | 17 | 10 |
क्रैश लॉक बॉटम बॉक्स (II) | 1000 | 200 | 700 | 90 | 450 | 100 | 70 | 10 |
अनुप्रयोगों: